Obec Vojňany
Vojňany č. 4
059 02 Vojňany
tel.: 052/4583624
email: obec@vojnany.sk
Výsledky volieb
por. č. | Meno a priezvisko | skratka pol. strany |
počet platných hlasov
|
1 | Anna Grigláková | KDH | 81 |
2 | Peter Kučera | SMER SD | 75 |
3 | Peter Makovský | SMER SD | 71 |
4 | Ján Muško Ing. | SMER SD | 64 |
5 | Daniel Šolc | NEKA | 61 |
Náhradníci | |||
6 | Andrej Siska | KDH | 52 |
7 | Andrej Hozza | KĽS | 45 |
Meno a priezvisko | Politická strana, alebo nezávislý kandidát | Počet platných hlasov |
Marián Gaborčík |
NEKA - nezávislý kandidát |
107 |
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Návštevnosť:
ONLINE:2
DNES:61
TÝŽDEŇ:448
CELKOM:320843