Obec Vojňany
Vojňany č. 4
059 02 Vojňany
tel.: 052/4583624
email: obec@vojnany.sk
Názov DHZ | dosiahnutý čas | umiestnenie |
Žakovce | 15.34 | 1 |
Spišský Štvrtok | 15.9 | 2 |
Krížová Ves | 16.17 | 3 |
Ekospol | 16.20 | 4 - 5 |
Reľov | 16.20 | 4 - 5 |
Spišská Stará Ves | 16.58 | 6 |
Mlynčeky 1 | 17.06 | 7 |
Kežmarok | 17.65 | 8 |
Vojňany 2 | 17.73 | 9 |
Ľubica | 19.21 | 10 |
Toporec | 21.20 | 11 |
Podhorany 2 | 24.29 | 12 |
Holumnica | 26.00 | 13 |
Lendak | 27.28 | 14 |
Podhorany 1 | 120 | 15 - 19 |
Vojňany 1 | 120 | 15 - 19 |
Rakúsy | 120 | 15 - 19 |
Mlynčeky 2 | 120 | 15 - 19 |
Ihľany | 120 | 15 - 19 |
Názov DHZ | dosiahnutý čas | umiestnenie |
Ihľany | 20,21 | 1 |
Spišský Štvrtok | 20,64 | 2 |
Kežmarok | 23,26 | 3 |
Rakúsy | 26,27 | 4 |
Spišská Belá | 29,25 | 5 |
Spišské Hanušovce | 51,56 | 6 |
Spišské Sobota | 120 | 7 - 8 |
Mlynčeky | 120 | 7 -8 |
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
vietor | J, 2.99 | m/s |
tlak | 1023 | hPa |
vlhkosť | 43 | % |
Návštevnosť:
ONLINE:3
DNES:37
TÝŽDEŇ:308
CELKOM:249358