Návštevnosť
Návštevnosť:
ONLINE:1
DNES:58
TÝŽDEŇ:58
CELKOM:239528
Návštevnosť:
ONLINE:1
DNES:58
TÝŽDEŇ:58
CELKOM:239528
uznesenie IV 2018.docx Stiahnuté: 271x | 20.11.2018
uznesenie I 2018.docx Stiahnuté: 187x | 20.11.2018
uznesenie1 2017.docx Stiahnuté: 330x | 20.04.2017
3 2016 .docx Stiahnuté: 247x | 12.09.2018
3 2016 .docx Stiahnuté: 252x | 20.04.2017
2 2016 .docx Stiahnuté: 277x | 20.04.2017
1 2016.docx Stiahnuté: 307x | 20.04.2017
59.pdf Stiahnuté: 344x | 05.09.2015
60.pdf Stiahnuté: 284x | 05.09.2015
61.pdf Stiahnuté: 261x | 05.09.2015
63.doc Stiahnuté: 350x | 05.09.2015
58.doc Stiahnuté: 312x | 05.09.2015
uznesenie III 2018.docx Stiahnuté: 180x | 20.11.2018
uznesenie II 2018.pdf Stiahnuté: 208x | 20.11.2018
UZNESENIE 2 2019.docx Stiahnuté: 88x | 09.03.2021
UZNESENIE 3 2019.docx Stiahnuté: 92x | 05.02.2021
uznesenia z IV 2019 zasadnutia poslancov OZ Vojňany.pdf Stiahnuté: 99x | 05.02.2021
UZNESENIE 2 2019.docx Stiahnuté: 72x | 09.03.2021
57.docx Stiahnuté: 387x | 05.09.2015
únik nebezpečných látok.pdf Stiahnuté: 145x | 03.05.2019
Adresa:
Obec Vojňany,
Vojňany č.4
059 02, Vojňany
IČO 00231088,
DIČ 2020709779
Číslo účtu 1691441001/5600 Príma banka
telefón, fax: 052/4583624
e-mail: obec@vojnany.sk
mobil: 0910 464 400
vietor | S, 3.82 | m/s |
tlak | 1017 | hPa |
vlhkosť | 54 | % |
zrážky | 1.45 | mm |