Návštevnosť
Návštevnosť:
ONLINE:3
DNES:103
TÝŽDEŇ:423
CELKOM:223722
Návštevnosť:
ONLINE:3
DNES:103
TÝŽDEŇ:423
CELKOM:223722
uznesenie IV 2018.docx Stiahnuté: 261x | 20.11.2018
uznesenie I 2018.docx Stiahnuté: 176x | 20.11.2018
uznesenie1 2017.docx Stiahnuté: 305x | 20.04.2017
3 2016 .docx Stiahnuté: 233x | 12.09.2018
3 2016 .docx Stiahnuté: 238x | 20.04.2017
2 2016 .docx Stiahnuté: 266x | 20.04.2017
1 2016.docx Stiahnuté: 295x | 20.04.2017
59.pdf Stiahnuté: 331x | 05.09.2015
60.pdf Stiahnuté: 269x | 05.09.2015
61.pdf Stiahnuté: 252x | 05.09.2015
63.doc Stiahnuté: 333x | 05.09.2015
58.doc Stiahnuté: 294x | 05.09.2015
uznesenie III 2018.docx Stiahnuté: 172x | 20.11.2018
uznesenie II 2018.pdf Stiahnuté: 197x | 20.11.2018
UZNESENIE 2 2019.docx Stiahnuté: 77x | 09.03.2021
UZNESENIE 3 2019.docx Stiahnuté: 77x | 05.02.2021
uznesenia z IV 2019 zasadnutia poslancov OZ Vojňany.pdf Stiahnuté: 89x | 05.02.2021
UZNESENIE 2 2019.docx Stiahnuté: 66x | 09.03.2021
57.docx Stiahnuté: 375x | 05.09.2015
únik nebezpečných látok.pdf Stiahnuté: 134x | 03.05.2019
Adresa:
Obec Vojňany,
Vojňany č.4
059 02, Vojňany
IČO 00231088,
DIČ 2020709779
Číslo účtu 1691441001/5600 Príma banka
telefón, fax: 052/4583624
e-mail: obec@vojnany.sk
mobil: 0910 464 400
vietor | JZ, 2.33 | m/s |
tlak | 1045 | hPa |
vlhkosť | 84 | % |