Návštevnosť
Návštevnosť:
ON LINE: 1
DNES: 104
TÝŽDEŇ: 420
CELKOM: 144766
Návštevnosť:
ON LINE: 1
DNES: 104
TÝŽDEŇ: 420
CELKOM: 144766
uznesenie IV 2018.docx Stiahnuté: 147x | 20.11.2018
uznesenie I 2018.docx Stiahnuté: 109x | 20.11.2018
uznesenie1 2017.docx Stiahnuté: 205x | 20.04.2017
3 2016 .docx Stiahnuté: 153x | 12.09.2018
3 2016 .docx Stiahnuté: 165x | 20.04.2017
2 2016 .docx Stiahnuté: 191x | 20.04.2017
1 2016.docx Stiahnuté: 208x | 20.04.2017
59.pdf Stiahnuté: 246x | 05.09.2015
60.pdf Stiahnuté: 182x | 05.09.2015
61.pdf Stiahnuté: 184x | 05.09.2015
63.doc Stiahnuté: 230x | 05.09.2015
58.doc Stiahnuté: 207x | 05.09.2015
uznesenie III 2018.docx Stiahnuté: 108x | 20.11.2018
uznesenie II 2018.pdf Stiahnuté: 113x | 20.11.2018
UZNESENIE 3 2019.docx Stiahnuté: 0x | 05.02.2021
uznesenia z IV 2019 zasadnutia poslancov OZ Vojňany.pdf Stiahnuté: 2x | 05.02.2021
57.docx Stiahnuté: 293x | 05.09.2015
únik nebezpečných látok.pdf Stiahnuté: 65x | 03.05.2019
Adresa:
Obec Vojňany,
Vojňany č.4
059 02, Vojňany
IČO 00231088,
DIČ 2020709779
Číslo účtu 1691441001/5600 Príma banka
telefón, fax: 052/4583624
e-mail: obec@vojnany.sk
mobil: 0905 144665
vietor | J, 2.07 | m/s |
tlak | 1027 | hPa |
vlhkosť | 67 | % |
zrážky | 1.62 | mm |