Návštevnosť
Návštevnosť:
ON LINE: 2
DNES: 127
TÝŽDEŇ: 229
CELKOM: 140872
Návštevnosť:
ON LINE: 2
DNES: 127
TÝŽDEŇ: 229
CELKOM: 140872
55.pdf Stiahnuté: 358x | 05.09.2015
56.pdf Stiahnuté: 290x | 05.09.2015
PHSR obce Vojňany 2015 - 2020
PHSR 2015-2020 Vojňany-aktuálna verzia.doc Stiahnuté: 535x | 19.09.2017
VZN č. 3 2019.pdf Stiahnuté: 55x | 19.08.2020
vzn 2 2017 o náhrade zásobovania vodou.docx Stiahnuté: 427x | 20.04.2017
62.doc Stiahnuté: 332x | 05.09.2015
Jednorázový príspevok pri narodení dieťaťa z rozpočtu obce.
vzn 1_2016 príspevok pri narodení dieťaťa.doc Stiahnuté: 346x | 30.09.2016
správne poplatky 2017.doc Stiahnuté: 286x | 02.02.2017
vzn 1 2017 o organizácii miestneho referenda.rtf Stiahnuté: 285x | 12.09.2018
70.rtf Stiahnuté: 273x | 05.09.2015
71.rtf Stiahnuté: 517x | 05.09.2015
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov - tlačivo
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.docx Stiahnuté: 310x | 24.03.2016
65.doc Stiahnuté: 302x | 05.09.2015
67.doc Stiahnuté: 290x | 07.12.2015
68.doc Stiahnuté: 276x | 04.08.2020
69.doc Stiahnuté: 350x | 05.09.2015
Uznesenia z 2/2019 zasadnutia OZ Vojňany
UZNESENIE 2 2019.docx Stiahnuté: 129x | 13.08.2019
UZNESENIE 1 2019.docx Stiahnuté: 143x | 29.04.2019
ustanovujúce uznesenia OZ 2.12.2018.pdf Stiahnuté: 152x | 29.04.2019
uznesenie V 2018.docx Stiahnuté: 171x | 20.11.2018
Adresa:
Obec Vojňany,
Vojňany č.4
059 02, Vojňany
IČO 00231088,
DIČ 2020709779
Číslo účtu 1691441001/5600 Príma banka
telefón, fax: 052/4583624
e-mail: obec@vojnany.sk
mobil: 0905 144665
vietor | J, 2.56 | m/s |
tlak | 1020 | hPa |
vlhkosť | 95 | % |
sneženie | 1.39 | mm |