Návštevnosť
Návštevnosť:
ONLINE:2
DNES:146
TÝŽDEŇ:277
CELKOM:230682
Návštevnosť:
ONLINE:2
DNES:146
TÝŽDEŇ:277
CELKOM:230682
55.pdf Stiahnuté: 553x | 05.09.2015
56.pdf Stiahnuté: 448x | 05.09.2015
PHSR obce Vojňany 2015 - 2020
PHSR 2015-2020 Vojňany-aktuálna verzia.doc Stiahnuté: 952x | 19.09.2017
VZN č. 3 2019.pdf Stiahnuté: 244x | 19.08.2020
vzn 2 2017 o náhrade zásobovania vodou.docx Stiahnuté: 605x | 03.11.2021
62.doc Stiahnuté: 456x | 05.09.2015
Jednorázový príspevok pri narodení dieťaťa z rozpočtu obce.
vzn 1_2016 príspevok pri narodení dieťaťa.doc Stiahnuté: 533x | 30.09.2016
správne poplatky 2017.doc Stiahnuté: 443x | 02.02.2017
vzn 1 2017 o organizácii miestneho referenda.rtf Stiahnuté: 455x | 12.09.2018
VZN 1 2019.pdf Stiahnuté: 51x | 04.05.2022
70.rtf Stiahnuté: 395x | 05.09.2015
71.rtf Stiahnuté: 837x | 05.09.2015
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov - tlačivo
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.docx Stiahnuté: 472x | 24.03.2016
65.doc Stiahnuté: 455x | 09.09.2021
67.doc Stiahnuté: 440x | 07.12.2015
68.doc Stiahnuté: 397x | 04.08.2020
69.doc Stiahnuté: 551x | 05.09.2015
UZNESENIE 1 2019.docx Stiahnuté: 311x | 29.04.2019
ustanovujúce uznesenia OZ 2.12.2018.pdf Stiahnuté: 290x | 29.04.2019
uznesenie V 2018.docx Stiahnuté: 300x | 20.11.2018
Adresa:
Obec Vojňany,
Vojňany č.4
059 02, Vojňany
IČO 00231088,
DIČ 2020709779
Číslo účtu 1691441001/5600 Príma banka
telefón, fax: 052/4583624
e-mail: obec@vojnany.sk
mobil: 0910 464 400
vietor | SZ, 8.29 | m/s |
tlak | 1016 | hPa |
vlhkosť | 76 | % |
sneženie | 3.85 | mm |