Návštevnosť
Návštevnosť:
ONLINE:1
DNES:62
TÝŽDEŇ:62
CELKOM:239532
Návštevnosť:
ONLINE:1
DNES:62
TÝŽDEŇ:62
CELKOM:239532
32.xls Stiahnuté: 294x | 23.03.2016
33.xls Stiahnuté: 313x | 05.09.2015
34.xls Stiahnuté: 335x | 05.09.2015
35.xls Stiahnuté: 335x | 05.09.2015
36.xls Stiahnuté: 320x | 05.09.2015
Jún 2015
jún 2015.xls Stiahnuté: 331x | 06.10.2015
Júl 2015
júl 2015.xls Stiahnuté: 257x | 06.10.2015
August 2015
august 2015.xls Stiahnuté: 288x | 06.10.2015
September 2015
sepember.xls Stiahnuté: 301x | 02.10.2015
37.xls Stiahnuté: 289x | 05.09.2015
38.xls Stiahnuté: 262x | 05.09.2015
39.xls Stiahnuté: 272x | 05.09.2015
40.xls Stiahnuté: 271x | 05.09.2015
41.xls Stiahnuté: 270x | 05.09.2015
42.xls Stiahnuté: 265x | 05.09.2015
43.xls Stiahnuté: 319x | 05.09.2015
44.xls Stiahnuté: 271x | 05.09.2015
45.xls Stiahnuté: 282x | 05.09.2015
49.xls Stiahnuté: 299x | 05.09.2015
50.xls Stiahnuté: 293x | 05.09.2015
Adresa:
Obec Vojňany,
Vojňany č.4
059 02, Vojňany
IČO 00231088,
DIČ 2020709779
Číslo účtu 1691441001/5600 Príma banka
telefón, fax: 052/4583624
e-mail: obec@vojnany.sk
mobil: 0910 464 400
vietor | S, 3.82 | m/s |
tlak | 1017 | hPa |
vlhkosť | 54 | % |
zrážky | 1.45 | mm |