Návštevnosť
Návštevnosť:
ONLINE:2
DNES:105
TÝŽDEŇ:425
CELKOM:223724
Návštevnosť:
ONLINE:2
DNES:105
TÝŽDEŇ:425
CELKOM:223724
32.xls Stiahnuté: 281x | 23.03.2016
33.xls Stiahnuté: 301x | 05.09.2015
34.xls Stiahnuté: 314x | 05.09.2015
35.xls Stiahnuté: 320x | 05.09.2015
36.xls Stiahnuté: 308x | 05.09.2015
Jún 2015
jún 2015.xls Stiahnuté: 321x | 06.10.2015
Júl 2015
júl 2015.xls Stiahnuté: 243x | 06.10.2015
August 2015
august 2015.xls Stiahnuté: 275x | 06.10.2015
September 2015
sepember.xls Stiahnuté: 287x | 02.10.2015
37.xls Stiahnuté: 277x | 05.09.2015
38.xls Stiahnuté: 253x | 05.09.2015
39.xls Stiahnuté: 261x | 05.09.2015
40.xls Stiahnuté: 263x | 05.09.2015
41.xls Stiahnuté: 260x | 05.09.2015
42.xls Stiahnuté: 254x | 05.09.2015
43.xls Stiahnuté: 303x | 05.09.2015
44.xls Stiahnuté: 258x | 05.09.2015
45.xls Stiahnuté: 267x | 05.09.2015
49.xls Stiahnuté: 284x | 05.09.2015
50.xls Stiahnuté: 284x | 05.09.2015
Adresa:
Obec Vojňany,
Vojňany č.4
059 02, Vojňany
IČO 00231088,
DIČ 2020709779
Číslo účtu 1691441001/5600 Príma banka
telefón, fax: 052/4583624
e-mail: obec@vojnany.sk
mobil: 0910 464 400
vietor | JZ, 2.33 | m/s |
tlak | 1045 | hPa |
vlhkosť | 84 | % |